2020 Jan      Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2020
1 0 13.5 3.1 18.1 6.2 15.0 1.0 0 0 0 0 1.6 1
2 0 0 0 11.4 16.6 4.7 0 0 0 0 0 0 2
3 0 2.1 0 41.4 1.0 0 8.3 1.5 0 0 0 0 3
4 2.1 0 28.5 4.1 0 0 7.3 18.1 1.0 5.7 3.1 0 4
5 9.3 0 8.3 7.3 0 0 2.6 0 0 2.6 0 1.6 5
6 0.5 0 2.6 0.5 0 0 3.6 0 0 0 1.5 10.4 6
7 1.6 0 0 0 0 0 0 7.3 0 8.8 0 9.3 7
8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 13.0 0 0 8
9 0 0.5 0 0 6.7 0 0 0 0 0 0 3.6 9
10 17.6 0 0 6.2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
11 0 0 0 10.4 0 0 4.7 0.5 0.5 4.1 5.7 0 11
12 0 0 1.6 0.5 1.6 0 0.5 0.5 9.8 0 1.0 0 12
13 0 0 0 0 2.1 4.7 0 1.5 0 0 0.5 0 13
14 1.6 29.5 0 0 0 1.0 0 9.9 0 0 0 0 14
15 19.7 3.1 0 0 0 0 0 0.5 0 3.1 0 0 15
16 0 0 0 0 1.0 2.1 0 1.6 0 8.3 0 0 16
17 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.0 0 11.9 17
18 2.1 36.8 1.0 0 0 0 0 2.1 0 0 0 0 18
19 4.1 2.6 0 4.1 14.5 4.7 1.0 5.7 0 0 0 0 19
20 20.2 0 0 0 15.0 0 2.6 2.6 0 0 0 0 20
21 0 0 2.1 0 0.5 4.1 1.0 6.7 0 0 0 14.0 21
22 16.1 0 0 0 0 4.1 0 19.2 2.1 0 32.1 17.6 22
23 1.6 0 0 0 4.1 2.1 0 2.6 4.1 26.9 3.1 0.5 23
24 2.1 0 0 0 0.5 0 0 1.0 7.3 5.2 0 0 24
25 0 1.6 0 19.2 0 2.6 0 0 19.7 0 0 0 25
26 0 0.5 0 2.1 0 0 1.5 0 4.1 0 0 0 26
27 0 0 0 0 0 0 5.7 2.6 0 0 0 2.1 27
28 0 0 0 5.7 0 0 0 0 0 0 2.6 0 28
29 0 0 5.7 22.8 0 0 0 0 2.6 0 3.1 0 29
30 0   0 15.5 0 0 0 2.6 6.7 0 0 0 30
31 0   0   7.3   0 0   0   0 31
Monthly Totals 100.7 90.2 52.9 169.3 77.1 45.1 39.8 86.5 60.0 78.7 52.7 72.6 This Year:  925.6
Prog. Total 100.7 190.9 243.8 413.1 490.2 535.3 575.1 661.6 721.6 800.3 853.0 925.6  
Days in Month 31 29 31 30
31
30 31 31 30 31 30 31  
Monthly Average 56.3 60.7 53.2 72.1 75.6 75.1 71.0 78.5 82.6 74.3 85.1 77.9 Yearly AVG:  862.5